晋级标准按总人数百分之比例晋级
一等奖10%,二等奖20%,三等奖30%
幼儿组
序号 | 姓名 | 组别 | 奖项 |
1 | 郭祐齐 | 幼儿组 | 一等奖 |
2 | 李阳 | 幼儿组 | 二等奖 |
3 | 王铮 | 幼儿组 | 二等奖 |
4 | 钟晓玲 | 幼儿组 | 三等奖 |
5 | 欧阳可馨 | 幼儿组 | 三等奖 |
6 | 曾文轩 | 幼儿组 | 三等奖 |
7 | 任雨宸 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
8 | 杨卿 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
9 | 邓情 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
10 | 曹梓然 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
11 | 岳思萌 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
12 | 王博洋 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
13 | 杨卿 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
14 | 李静 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
15 | 张淼 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
16 | 李萱 | 幼儿组 | 荣誉提名 |
儿童A组
序号 | 姓名 | 组别 | 奖项 |
1 | 都柏霖 | 儿童A组 | 一等奖 |
2 | 马语晨 | 儿童A组 | 一等奖 |
3 | 张靖天 | 儿童A组 | 二等奖 |
4 | 潘诺 | 儿童A组 | 二等奖 |
5 | 尚小晴 | 儿童A组 | 二等奖 |
6 | 郭雯菲 | 儿童A组 | 二等奖 |
7 | 杲添琦 | 儿童A组 | 二等奖 |
8 | 张铭远 | 儿童A组 | 二等奖 |
9 | 叶志远 | 儿童A组 | 二等奖 |
10 | 刘晨萱 | 儿童A组 | 二等奖 |
11 | 张铭 | 儿童A组 | 三等奖 |
12 | 赵子铭 | 儿童A组 | 三等奖 |
13 | 张一涵 | 儿童A组 | 三等奖 |
14 | 张曦月 | 儿童A组 | 三等奖 |
15 | 魏凡淇 | 儿童A组 | 三等奖 |
16 | 肖云从 | 儿童A组 | 三等奖 |
17 | 朱芸泽 | 儿童A组 | 三等奖 |
18 | 张轶宸 | 儿童A组 | 三等奖 |
19 | 张涵钰 | 儿童A组 | 三等奖 |
20 | 彭彦博 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
21 | 安馨心 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
22 | 刘辰尧 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
23 | 杨斯淇 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
24 | 夏馨 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
25 | 孙邵阳 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
26 | 周旋 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
27 | 晁铭铭 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
28 | 冯远 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
29 | 陈琳 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
30 | 楚江涛 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
31 | 魏佳宁 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
32 | 蒋雨诺 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
33 | 沈娜 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
34 | 韩敏 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
35 | 杨紫 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
36 | 王博岩 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
37 | 曹铭瞻 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
38 | 陶少华 | 儿童A组 | 荣誉提名 |
39 |
0 Comments